SAP Güvenlik Uyarıları - Mayıs 2026
2026 yılının Mayıs ayında 15 güvenlik uyarısı yayınlandı. 2 kritik, 1 yüksek, 11 orta ve 1 düşük seviyeli uyarılar tespit edildi.
Bektas OZKAN
İçerik Editörü

SAP Güvenlik Uyarıları - Mayıs 2026
📊 Aylık Özet
2026 yılının Mayıs ayında toplam 15 güvenlik uyarısı yayınlandı.
Risk Dağılımı
| Kritiklik Seviyesi | Sayı | CVSS Aralığı |
|---|---|---|
| 🚨 Kritik | 2 | 9.0 - 10.0 |
| ⚠️ Yüksek | 1 | 7.0 - 8.9 |
| ⚡ Orta | 11 | 4.0 - 6.9 |
| ℹ️ Düşük | 1 | 0.1 - 3.9 |
⚠️ Kritik Uyarı
Bu ayda 2 kritik güvenlik uyarısı tespit edildi. Bu uyarılar acil eylem gerektirir ve en kısa sürede ele alınmalıdır.
📋 Detaylı Güvenlik Uyarıları Tablosu
| SAP Note | CVE No | Açıklama | CVSS Skoru | Kritiklik | Etkilenen Uygulamalar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3733064 | CVE-2026-34263 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-34263 | 9.6 | 🚨 Kritik | SAP Commerce cloud Version(s) - HY_COM 2205, COM_CLOUD 2211, 2211-JDK21 |
| 3724838 | CVE-2026-34260 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-34260 | 9.6 | 🚨 Kritik | SAP S/4HANA (SAP Enterprise Search for ABAP) Version(s) - SAP_BASIS 751, SAP_BASIS 752, SAP_BASIS 753 |
| 3732471 | CVE-2026-34259 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-34259 | 8.2 | ⚠️ Yüksek | SAP Forecasting &, Replenishment Version(s) - SCM 702 |
| 3730019 | CVE-2026-40135 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-40135 | 6.5 | ⚡ Orta | SAP NetWeaver Application Server for ABAP and ABAP Platform Version(s) - SAP_BASIS 700, SAP_BASIS 701, SAP_BASIS 702 |
| 3718083 | CVE-2026-40133 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-40133 | 6.3 | ⚡ Orta | SAP S/4HANA Condition Maintenance Version(s) - S4CORE 102 |
| 3727717 | CVE-2026-40137 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-40137 | 6.1 | ⚡ Orta | Business Server Pages Application (TAF_APPLAUNCHER) Version(s) - ST-PI 740 |
| 3721959 | CVE-2026-40132 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-40132 | 5.4 | ⚡ Orta | SAP Strategic Enterprise Management (BSP application Balanced Scorecard Wizard) Version(s) - SEM-BW 605 |
| 3667593 | CVE-2026-0502 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-0502 | 5.4 | ⚡ Orta | SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform Version(s) - ENTERPRISE 430, 2025, 2027 |
| 3716450 | CVE-2025-68161 | SAP Security Patch Day - CVE-2025-68161 | 4.8 | ⚡ Orta | SAP Commerce Cloud (Apache Log4j) Version(s) - HY_COM 2205, COM_CLOUD 2211, 2211-JDK21 |
| 3728690 | CVE-2026-27682 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-27682 | 4.7 | ⚡ Orta | SAP NetWeaver Application Server ABAP (Applications based on Business Server Pages) Version(s) - SAP_BASIS 700, SAP_BASIS 701, SAP_BASIS 702 |
| 3726583 | CVE-2026-34258 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-34258 | 4.7 | ⚡ Orta | SAPUI5 (Search UI) Version(s) - SAPUI5 1.108, 1.120, 1.136 |
| 3735359 | CVE-2026-40129 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-40129 | 4.3 | ⚡ Orta | SAP Application Server ABAP for SAP NetWeaver and ABAP Platform Version(s) - SAP_BASIS 740, SAP_BASIS 750, SAP_BASIS 751 |
| 3718508 | CVE-2026-40134 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-40134 | 4.3 | ⚡ Orta | SAP Incentive and Commission Management Version(s) - SAP_APPL 618, S4CORE 102, EA-APPL 600 |
| 3713521 | CVE-2026-40136 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-40136 | 4.3 | ⚡ Orta | SAP Financial Consolidation Version(s) - FINANCE 1010 |
| 3726962 | CVE-2026-40131 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-40131 | 3.4 | ℹ️ Düşük | SAP HANA Deployment Infrastructure (HDI) deploy library Version(s) - XS_HDI_DEPLOYER 1.00 |
🔍 Analiz ve Öneriler
Genel Değerlendirme
Mayıs ayında yüksek risk seviyesi tespit edilmiştir. 2 kritik uyarı derhal ele alınması gereken güvenlik açıklarını işaret etmektedir. Özellikle CVSS skoru 9.0 ve üzeri olan uyarılara öncelik verilmelidir.
Güvenlik Önerileri
-
Acil Öncelikler: 2 kritik uyarı için derhal patch uygulaması yapın.
-
Orta Vadeli Planlama: Yüksek ve orta seviyeli uyarılar için 12 uyarı bulunmaktadır.
-
Sistem İzleme: Etkilenen sistemlerde güvenlik loglarını düzenli olarak izleyin.
-
Patch Yönetimi: SAP Patch Day süreçlerinizi gözden geçirin ve güncel tutun.
📚 Ek Bilgiler
- Rapor Tarihi: 14.05.2026
- Kaynak: SAP Security Alert Database
- Kapsam: Mayıs 2026 ayı güvenlik uyarıları
- Toplam Uyarı: 15
Not: Bu rapor otomatik olarak oluşturulmuştur ve editörler tarafından gözden geçirilmektedir. Güncel bilgiler için lütfen resmi SAP güvenlik kanallarını takip edin.
Etiketler
Paylaş
💬 Bu İçerik Hakkında Sorularınız mı Var?
Bu içerikle ilgili geri bildirim vermek veya daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.