SAP Güvenlik Uyarıları - Ağustos 2026
2026 yılının Ağustos ayında 41 güvenlik uyarısı yayınlandı. 4 kritik, 7 yüksek, 28 orta ve 2 düşük seviyeli uyarılar tespit edildi.
Bektas OZKAN
İçerik Editörü
SAP Güvenlik Uyarıları - Ağustos 2026
📊 Aylık Özet
2026 yılının Ağustos ayında toplam 41 güvenlik uyarısı yayınlandı.
Risk Dağılımı
| Kritiklik Seviyesi | Sayı | CVSS Aralığı |
|---|---|---|
| 🚨 Kritik | 4 | 9.0 - 10.0 |
| ⚠️ Yüksek | 7 | 7.0 - 8.9 |
| ⚡ Orta | 28 | 4.0 - 6.9 |
| ℹ️ Düşük | 2 | 0.1 - 3.9 |
⚠️ Kritik Uyarı
Bu ayda 4 kritik güvenlik uyarısı tespit edildi. Bu uyarılar acil eylem gerektirir ve en kısa sürede ele alınmalıdır.
📋 Detaylı Güvenlik Uyarıları Tablosu
| SAP Note | CVE No | Açıklama | CVSS Skoru | Kritiklik | Etkilenen Uygulamalar |
|---|---|---|---|---|---|
| - | CVE-2025-58057 | SAP Security Patch Day - CVE-2025-58057 | - | ⚡ Orta | SAP Commerce Cloud (Search and Navigation) Version(s) - COM_CLOUD 2211, 2211-JDK21 |
| - | CVE-2026-66773 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-66773 | - | ⚡ Orta | No SAP products impacted Library – pyodata (pip) Version(s) < 1.11.2 |
| - | CVE-2026-58239 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-58239 | - | ⚡ Orta | SAP Business AI Platform (Approuter) Version(s) <23.0.0 |
| - | CVE-2026-58238 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-58238 | - | ⚡ Orta | SAP Business AI Platform (Approuter) Version(s) <23.0.0 |
| - | CVE-2026-58237 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-58237 | - | ⚡ Orta | SAP Business AI Platform (Approuter) Version(s) <23.0.0 |
| - | CVE-2026-66774 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-66774 | - | ⚡ Orta | SAP Business AI Platform (Approuter) Version(s) <23.0.0 |
| - | CVE-2026-66776 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-66776 | - | ⚡ Orta | SAP Business AI Platform (Approuter) Version(s) <23.0.0 |
| - | CVE-2026-66777 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-66777 | - | ⚡ Orta | SAP Business AI Platform (Approuter) Version(s) <23.0.0 |
| - | CVE-2026-66761 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-66761 | - | ⚡ Orta | SAP Business AI Platform (Approuter) Version(s) <23.0.0 |
| - | CVE-2026-66760 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-66760 | - | ⚡ Orta | SAP Business AI Platform (Approuter) Version(s) <23.0.0 |
| - | CVE-2026-66778 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-66778 | - | ⚡ Orta | SAP Business AI Platform (Approuter) Version(s) <23.0.0 |
| - | CVE-2026-66775 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-66775 | - | ⚡ Orta | SAP Business AI Platform (Approuter) Version(s) <23.0.0 |
| 3771065 | CVE-2026-58231 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-58231 | 10.0 | 🚨 Kritik | SAP Commerce Cloud (Data Hub Adapter) Version(s) - COM_CLOUD 2211, 2211-JDK21 |
| 3765948 | CVE-2026-44772 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-44772 | 9.9 | 🚨 Kritik | SAP Manufacturing Integration and Intelligence Version(s) - XMII 15.4, 15.5, MII_ADMIN 15.4 |
| 3714806 | CVE-2026-34265 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-34265 | 9.8 | 🚨 Kritik | SAP NetWeaver and ABAP Platform Version(s) - KRNL64NUC 7.22, 7.22EXT, KRNL64UC 7.22 |
| 3758900 | CVE-2026-44758 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-44758 | 9.1 | 🚨 Kritik | SAP Manufacturing Integration and Intelligence Version(s) - XMII 15.4, 15.5 |
| 3772411 | CVE-2026-58243 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-58243 | 8.8 | ⚠️ Yüksek | SAP ABAP Developer Tools Version(s) - SAP_BASIS 750, SAP_BASIS 751, SAP_BASIS 752 |
| 3773203 | CVE-2026-42945 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-42945 | 8.1 | ⚠️ Yüksek | SAP Commerce Cloud Version(s) - COM_CLOUD 2211, 2211-JDK21, DHUB_CLOUD 2211 |
| 3756565 | CVE-2026-66763 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-66763 | 7.9 | ⚠️ Yüksek | SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform (Central Management Server) Version(s) - ENTERPRISE 430, 2025, 2027 |
| 3759854 | CVE-2026-44763 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-44763 | 7.6 | ⚠️ Yüksek | SAP Manufacturing Integration and Intelligence Version(s) - XMII 15.4, 15.5 |
| 3758910 | CVE-2026-44764 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-44764 | 7.3 | ⚠️ Yüksek | SAP Manufacturing Integration and Intelligence Version(s) - XMII 15.4, 15.5 |
| 3758657 | CVE-2026-44765 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-44765 | 7.3 | ⚠️ Yüksek | SAP Manufacturing Integration and Intelligence Version(s) - XMII 15.4, 15.5 |
| 3786038 | CVE-2026-58230 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-58230 | 7.0 | ⚠️ Yüksek | SAP Business AI Platform (Approuter) Version(s) <23.0.0 |
| 3757815 | CVE-2026-5598 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-5598 | 6.5 | ⚡ Orta | SAP Commerce Cloud (Bouncy Castle Java library) Version(s) - COM_CLOUD 2211, 2211-JDK21 |
| 3770868 | CVE-2026-34480 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-34480 | 6.5 | ⚡ Orta | SAP Commerce Cloud and SAP Data Hub (Apache Log4j Core) Version(s) - COM_CLOUD 2211, 2211-JDK21, DHUB_CLOUD 2211 |
| 3753141 | CVE-2026-58248 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-58248 | 6.5 | ⚡ Orta | SAP BusinessObjects Business Intelligence Version(s) - ENTERPRISE 430, 2025, 2027 |
| 3758318 | CVE-2026-58235 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-58235 | 6.3 | ⚡ Orta | SAP NetWeaver AS Java (Adobe Document Services) Version(s) - ADSSAP 7.50 |
| 3766473 | CVE-2026-66770 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-66770 | 6.3 | ⚡ Orta | SAP Social Intelligence Version(s) - S4FND 102 |
| 3721424 | CVE-2026-66779 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-66779 | 6.3 | ⚡ Orta | SAP NetWeaver Application Server ABAP Version(s) - SAP_UI 754, EP-FLP 7.50, SAP_BASIS 731 |
| 3772071 | CVE-2026-66771 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-66771 | 6.1 | ⚡ Orta | SAPUI5 Version(s) - SAP_UI 750, UI_700 200 |
| 3540688 | CVE-2025-42947 | SAP Security Patch Day - CVE-2025-42947 | 5.5 | ⚡ Orta | SAP FICA ODN framework |
| 3745182 | CVE-2026-58236 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-58236 | 5.5 | ⚡ Orta | SAP NetWeaver Application Server ABAP and ABAP Platform Version(s) - KRNL64NUC 7.22, 7.22EXT, KRNL64UC 7.22 |
| 3756674 | CVE-2026-58247 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-58247 | 5.3 | ⚡ Orta | SAP ABAP Platform Version(s) - KRNL64UC 7.53, KERNEL 7.53, 7.54 |
| 3725940 | CVE-2026-40130 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-40130 | 5.3 | ⚡ Orta | SAPSPrint Service Version(s) – SAPSPRINT 8.00, 8.10 |
| 3778462 | CVE-2026-33871 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-33871 | 4.8 | ⚡ Orta | SAP Commerce Cloud (Search and Navigation) Version(s) - COM_CLOUD 2211, 2211-JDK21 |
| 3781137 | CVE-2026-58244 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-58244 | 4.3 | ⚡ Orta | SAP Manufacturing Integration and Intelligence Version(s) - XMII 15.4, 15.5 |
| 3770649 | CVE-2026-66772 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-66772 | 4.3 | ⚡ Orta | SAP S/4 HANA (Reprocess Bank Statement Items), SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform (Admin Tools) Version(s) - S4CORE 104, ENTERPRISE 430 |
| 3669608 | CVE-2026-66764 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-66764 | 4.3 | ⚡ Orta | SAP S/4 HANA (Reprocess Bank Statement Items) Version(s) - S4CORE 104 |
| 3752864 | CVE-2026-58241 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-58241 | 4.2 | ⚡ Orta | SAP NetWeaver and ABAP Platform (Change and Transport System - Customer Transport Integration Wizard Version(s) - SAP_BASIS 740, SAP_BASIS 750, SAP_BASIS 751 |
| 3763028 | CVE-2026-58245 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-58245 | 3.8 | ℹ️ Düşük | SAP Advanced Planning and Optimization (Model Mix Planning) Version(s) - SCMAPO 713, S4CORE 102, S4COREOP 104 |
| 3739913 | CVE-2026-44762 | SAP Security Patch Day - CVE-2026-44762 | 3.7 | ℹ️ Düşük | SAP Data Services Management Console Version(s) - SBOP_DS_MANAGEMENT_CONSOLE 4.3, 2025 |
🔍 Analiz ve Öneriler
Genel Değerlendirme
- ayda yüksek risk seviyesi tespit edilmiştir. 4 kritik uyarı derhal ele alınması gereken güvenlik açıklarını işaret etmektedir. Özellikle CVSS skoru 9.0 ve üzeri olan uyarılara öncelik verilmelidir.
Güvenlik Önerileri
-
Acil Öncelikler: 4 kritik uyarı için derhal patch uygulaması yapın.
-
Orta Vadeli Planlama: Yüksek ve orta seviyeli uyarılar için 35 uyarı bulunmaktadır.
-
Sistem İzleme: Etkilenen sistemlerde güvenlik loglarını düzenli olarak izleyin.
-
Patch Yönetimi: SAP Patch Day süreçlerinizi gözden geçirin ve güncel tutun.
📚 Ek Bilgiler
- Rapor Tarihi: 26.08.2026
- Kaynak: SAP Security Alert Database
- Kapsam: Ağustos 2026 ayı güvenlik uyarıları
- Toplam Uyarı: 41
Not: Bu rapor otomatik olarak oluşturulmuştur ve editörler tarafından gözden geçirilmektedir. Güncel bilgiler için lütfen resmi SAP güvenlik kanallarını takip edin.
Etiketler
Paylaş
💬 Bu İçerik Hakkında Sorularınız mı Var?
Bu içerikle ilgili geri bildirim vermek veya daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.
